1.Plusieurs tailles, plus de choix
2.Entretien total avant/arrière
3.Ultra-léger et ultra-mince, il permet de réduire le coût de la structure en acier et de l'installation
4.L'épissage mixte est pris en charge
5.Super stable, haute protection, il peut fonctionner à l'extérieur par tous les temps
Modèle | MPA Pro 2.6 | MPA Pro 2.9 | MPA Pro 3.9 | MPA Pro 4.8 | MPA Pro 5.9 |
Pas de pixel (mm) | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.9 |
Résolution du panneau | 192*192/192*288/192*385 | 168*168/168*252/168*336 | 128*128/128*192/128*256 | 104*104/104*156/104*208 | 168*210/84*210/168*168 |
Taille du panneau (mm) | 500*500/500*750/500*1000 | 500*500/500*750/500*1000/1000*1000 | 1000*1250/500*1250/1000*1000 | ||
Taille du module (mm) | 250*250 | ||||
Résolution du module (pixels) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 42*42 |
Poids du panneau(kg/㎡) | ≤32 | ||||
Luminosité (Nits) | 4500-5000 | 4500-5000 | 5000-5500 | 5000-5500 | 6000 |
Matériau du boîtier | Boîtes à profil en aluminium | ||||
Facilité d'entretien | Entretien avant et arrière |
© Droit d’auteur : 2022 Shenzhen Eastar Electronic Co., Ltd.All Rights Reserved.
Lien d’amitié :