Indoor Fixed LED Display



Indoor Fixed LED Display

With bigger-sized cabinet, BIM MAX Series facilitates more cost-effective solution with faster installation to save your cost


BIM MAX Series and BIM Pro Series share the universal modules and can be mixedly spliced up and down

Ultra-thin cabinet with 11.6Kg/pc only makes more effortless installation & maintenance

| Modèle | BIM MAX1.6 | BIM MAX1.9 | BIM MAX2.6 | BIM MAX4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | |
| Densité de pixels (pixels/m²) | 390625 | 255669 | 140625 | 62500 | |
| Type de LED | SMD | ||||
| Dimensions du panneau LxHxP (mm) | 1024*576*42.5 | ||||
| Résolution du panneau LxH | 640*360 | 520*290 | 384*216 | 256*144 | |
| Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | ||||
| Poids (kg/pièce) | 8 | ||||
| Luminosité (nits) | 700~800 | 700~800 | 700~800 | 800~900 | |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 2880 / 3840 | 2880 / 3840 | 2880 / 3840 | 1920 /3840 | |
| Rapport de contraste | 8000:1 | 8000:1 | 6000:1 | 6000:1 | |
| Température de couleur (K) | 2000~10000 | ||||
| Indice IP | Front IP30 / Rear IP30 | ||||
| Certifications | CB, ETL, FCC, LVD, EMC, BIS, UKCA, KCC, BS476 Fire Resistance | ||||

* Toutes les valeurs de spécification sont indiquées par panneau. Les spécifications sont fournies à titre indicatif ; les valeurs réelles peuvent varier.


Envoyez vos besoins spécifiques pour des scénarios spécialisés.
Visualize and calculate the ideal LED solution for your space.