BIM PLUS-X SERIES
Award-Winning X-Generation Indoor LED Display
Cliquer pour lire



Award-Winning X-Generation Indoor LED Display



Special 45° bevel-cut panels with multiple sized panels unlock more flexible installations like L-shape, pillar, hexahedron, etc.
Support mixed splicing with BIM Min and & BIM Plus to create more incredible magics

| modèle | BIM plus x1.5 | BIM Plus-X1.9 | BIM Plus-X2.6 | BIM plus x3.1 | BIM plus x3.9 | BIM plus x5.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 5.2 |
| Densité de pixel (pixels/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 102400 | 65536 | 36864 |
| Type de LED | SMD:(HOB disponible) | SMD: | ||||
| Taille du panneau WxHxD (mm) | 1000*500*42 / 750*500*42 / 250*500*42 | |||||
| Matériel de panneau | Moulage sous pression aluminium | |||||
| Poids (Kg/pc) | 11 / 8 / 3.5 | |||||
| Luminosité (lentes) | 600 | 800 | 800 / 3000 | |||
| Ajustement de luminosité | Programmable/automatique/manuel | |||||
| Angle de vision (H/V) | 160° / 120° | |||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | |||||
| Rapport de contraste | 8000:1 | |||||
| Température de couleur (K) | 2000~10000 (réglable) | |||||
| Évaluation IP | IP30 - ip30 | |||||

* toutes les valeurs de spécification données sont par panneau. Les spécifications sont à titre indicatif seulement, les valeurs réelles peuvent varier.


Envoyez vos besoins spécifiques pour des scénarios spécialisés.