BIM PLUS-X SERIES
Award-Winning X-Generation Indoor LED Display
Cliquer pour lire



Award-Winning X-Generation Indoor LED Display



Special 45° bevel-cut panels with multiple sized panels unlock more flexible installations like L-shape, pillar, hexahedron, etc.
Support mixed splicing with BIM Min and & BIM Plus to create more incredible magics

| Modèle | BIM Plus-X1.5 | BIM Plus-X1.9 | BIM Plus-X2.6 | BIM Plus-X3.1 | BIM Plus-X3.9 | BIM Plus-X5.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 5.2 |
| Densité de pixels (pixels/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 102400 | 65536 | 36864 |
| Type de LED | SMD(HOB Available) | SMD | ||||
| Dimensions du panneau LxHxP (mm) | 1000*500*42 / 750*500*42 / 250*500*42 | |||||
| Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | |||||
| Poids (kg/pièce) | 11 / 8 / 3.5 | |||||
| Luminosité (nits) | 600 | 800 | 800 / 3000 | |||
| Réglage de la luminosité | Programmable / automatique / manuel | |||||
| Angle de vision (H/V) | 160° / 120° | |||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | |||||
| Rapport de contraste | 8000:1 | |||||
| Température de couleur (K) | 2000~10000 (réglable) | |||||
| Indice IP | IP30 | |||||

* Toutes les valeurs de spécification sont indiquées par panneau. Les spécifications sont fournies à titre indicatif ; les valeurs réelles peuvent varier.


Envoyez vos besoins spécifiques pour des scénarios spécialisés.
Visualize and calculate the ideal LED solution for your space.