E-SWAN SERIES
Ultra-Flexible Outdoor Curved LED Display
Cliquer pour lire



Ultra-Flexible Outdoor Curved LED Display

Waves, circles, corners—shape E-Swan your way, from trade shows to city landmarks.

Prend en charge des formes courbes comme les vagues, les angles droits et les cylindres.

| Modèle | ES3.9T | |
|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 3.9 | |
| Densité de pixels (pixels/m²) | 65536 | |
| Type de LED | SMD | |
| Dimensions du panneau LxHxP (mm) | 500*500*74 | |
| Résolution du panneau LxH | 128*128 | |
| Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | |
| Poids (kg/pièce) | 8.5 | |
| Luminosité (nits) | 5000 (White) / 3500 (Black) | |
| Angle de vision (H/V) | 140° / 140° | |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 7680 | |
| Rapport de contraste | 6000:1 | |
| Température de couleur (K) | 2000~10000 (réglable) | |
| Indice IP | Front IP65 | |

* Toutes les valeurs de spécification sont indiquées par panneau. Les spécifications sont fournies à titre indicatif ; les valeurs réelles peuvent varier.


Envoyez vos besoins spécifiques pour des scénarios spécialisés.
Visualize and calculate the ideal LED solution for your space.