BIM MIN SERIES
Indoor Curved Commercial LED Display
Cliquer pour lire



Indoor Curved Commercial LED Display


Featured 3000 nits high brightness and 8000:1 high contrast ratio, it creates engaging content with rich-hue details and high color accuracy in any indoor ambient lighting.

| Modèle | BIM MIN1.5 | BIM MIN1.9 | BIM MIN2.6 | BIM MIN3.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | |
| Densité de pixels (pixels/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 65536 | |
| Type de LED | SMD | ||||
| Dimensions du panneau LxHxP (mm) | Regular:375*1000*39 /375*750*39/375*625*39 Can be customized according to project requested size | ||||
| Résolution du panneau LxH | 240*640 /240*480 /240*400 | 192*512 / 192*384 / 192*320 | 144*384 / 144*288 / 144*240 | 96*256 /96*192 /96*160 | |
| Matériau du panneau | Steel | ||||
| Poids (kg/pièce) | 9.5 /7.5 / 6.5 | ||||
| Luminosité (nits) | 600 | 900 | 900 / 3000 | 900 / 3000 | |
| Réglage de la luminosité | Programmable / automatique / manuel | ||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 2880 / 3840 | 2880 / 3840 | 3840 | |
| Rapport de contraste | 8000:1 | 8000:1 | 6000:1 | 6000:1 | |
| Température de couleur (K) | 2000~10000 (réglable) | ||||
| Indice IP | Front IP30 / Rear IP20 | ||||

* Toutes les valeurs de spécification sont indiquées par panneau. Les spécifications sont fournies à titre indicatif ; les valeurs réelles peuvent varier.


Envoyez vos besoins spécifiques pour des scénarios spécialisés.
Visualize and calculate the ideal LED solution for your space.