E-SWAN SERIES
Écran LED de location intérieur courbe ultra flexible
Cliquer pour lire



Écran LED de location intérieur courbe ultra flexible


Assemblage mixte avec d’autres écrans de location pour plus de créativité
Prend en charge des formes courbes comme les vagues, les angles droits et les cylindres

| Modèle | ES1.9 | ES2.6 | ES3.9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 1.9 | 2.6 | 3.9 | ||
| Densité de pixels (pixels/m²) | 262144 | 147456 | 65536 | ||
| Type de LED | SMD | ||||
| Dimensions du panneau LxHxP (mm) | 500*500*73 | ||||
| Résolution du panneau LxH | 256*256 | 192*192 | 128*128 | ||
| Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | ||||
| Poids (kg/pièce) | 8 | ||||
| Luminosité (nits) | 900-1000 | 900-1500 | 900-1200 | ||
| Angle de vision (H/V) | 160° / 160° | ||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 7680 | 3840 / 7680 | 3840 | ||
| Rapport de contraste | 8000:1 | 8000:1 | 6000:1 | ||
| Température de couleur (K) | 2000~10000 (réglable) | ||||
| Indice IP | IP20 | ||||

* Toutes les valeurs de spécification sont indiquées par panneau. Les spécifications sont fournies à titre indicatif ; les valeurs réelles peuvent varier.


Envoyez vos besoins spécifiques pour des scénarios spécialisés.
Visualize and calculate the ideal LED solution for your space.