SHINE PRO SERIES
High-stability Outdoor Rental LED Display
Cliquer pour lire



High-stability Outdoor Rental LED Display

Shine Pro Series with considerate details facilitates high-speed installation&labor-saving set-ups



| Modèle | Shine Pro2.9 | Shine Pro3.9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 2.9 | 3.9 | |||
| Densité de pixels (pixels/m²) | 112896 | 65536 | |||
| Type de LED | SMD | ||||
| Dimensions du panneau LxHxP (mm) | 500*500*74/500*1000*74 | ||||
| Résolution du panneau LxH | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | |||
| Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | ||||
| Poids (kg/pièce) | 8.7/14kg (single panel); 11.1/17.5Kg (panel with wind-resistant frame) | ||||
| Luminosité (nits) | 4500 | 5000/4000 (Black LED) | |||
| Réglage de la luminosité | Programmable / automatique / manuel | ||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 / 7680 | |||
| Rapport de contraste | 6000:1 | 5000:1 | |||
| Température de couleur (K) | 2000~10000 (réglable) | ||||
| Indice IP | IP65 | ||||

* Toutes les valeurs de spécification sont indiquées par panneau. Les spécifications sont fournies à titre indicatif ; les valeurs réelles peuvent varier.


Envoyez vos besoins spécifiques pour des scénarios spécialisés.
Visualize and calculate the ideal LED solution for your space.