All-in-One Rental LED Display Solution for Outdoor Events



All-in-One Rental LED Display Solution for Outdoor Events


Auxiliary Alignment Magnet with Easy and Precise Installation
Impeccable Display Performance with Ultra-high Brightness, Refresh Rate and Rapport de contraste


Carbon-fiber & die-casting magnesium panels can better adapt to outdoor environment

Cooling rib patterns on modules & power box enlarge the heat dissipation area

| Modèle | ESP3.9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 3.9 | ||||
| Densité de pixels (pixels/m²) | 65536 | ||||
| Type de LED | SMD | ||||
| Dimensions du panneau LxHxP (mm) | 500*500*82 / 500*1000*82 | ||||
| Résolution du panneau LxH | 128*128 / 128*256 | ||||
| Matériau du panneau | Carbon Fiber + Magnesium Alloy | ||||
| Luminosité (nits) | 6000 / 4500 (Black LEDs) | ||||
| Angle de vision (H/V) | 160° / 120° | ||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 / 7680 | ||||
| Rapport de contraste | 6000:1 | ||||
| Température de couleur (K) | 2000~10000 (réglable) | ||||
| Indice IP | IP65 | ||||

* Toutes les valeurs de spécification sont indiquées par panneau. Les spécifications sont fournies à titre indicatif ; les valeurs réelles peuvent varier.


Envoyez vos besoins spécifiques pour des scénarios spécialisés.
Visualize and calculate the ideal LED solution for your space.