E-CORNER SERIES
90° Small Arc LED Display Solution
Cliquer pour lire



90° Small Arc LED Display Solution



Applicable to a variety of scenarios, including indoor and outdoor, rental and fixed installation.


90° small arc panels with 250mm arc length only

Reduce the radius of splicing screen to save space

| Modèle | EC1.9 | EC2.6 | EC3.9T | EC4.8T |
|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 4.8 |
| Densité de pixels (pixels/m²) | 262144 | 147456 | 65536 | 43264 |
| Type de LED | SMD | |||
| Dimensions du panneau LxHxP (mm) | 250*500*93 | |||
| Résolution du panneau LxH | 128*256 | 96*192 | 64*128 | 52*104 |
| Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | |||
| Poids (kg/pièce) | 4 | |||
| Luminosité (nits) | 900 | 900 | 4500 | 4500 |
| Gray Scale (bit) | 14-16 | |||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 7680 | 3840 | ||
| Rapport de contraste | 8000:1 | 5000:1 | ||
| Température de couleur (K) | 2000~10000 (réglable) | |||
| Indice IP | IP30 | IP65 | ||

* Toutes les valeurs de spécification sont indiquées par panneau. Les spécifications sont fournies à titre indicatif ; les valeurs réelles peuvent varier.


Envoyez vos besoins spécifiques pour des scénarios spécialisés.
Visualize and calculate the ideal LED solution for your space.