High-End Fine-Pitch Rental LED Display



High-End Fine-Pitch Rental LED Display


La conception soignée des détails permet une utilisation rapide à une main





Prend en charge l’assemblage mixte avec E-Swan et E-Corner pour créer des scènes encore plus spectaculaires

Pilot Pro permet l’assemblage courbe, l’assemblage à 90° décalé et l’assemblage à 90° pour créer des formes plus créatives
| Modèle | Pilot Pro1.5 | Pilot Pro1.9 | Pilot Pro2.6 | Pilot Pro2.9 | Pilot Pro3.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.9 |
| Densité de pixels (pixels/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Type de LED | SMD | ||||
| Dimensions du panneau LxHxP (mm) | 500*500*73 | 500*500*73/500*1000*73 | |||
| Résolution du panneau LxH | 320*320 | 256*256 | 192*192 192*384 | 168*168 168*336 | 128*128 128*256 |
| Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | ||||
| Poids (kg/pièce) | 8 | 8/13 | |||
| Luminosité (nits) | 900-1000 | 900-1000 | 900-1500 | 900-1000 | 900-1000 |
| Réglage de la luminosité | Programmable / automatique / manuel | ||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 7680 | 3840 / 7680 | 3840 / 7680 | 3840 | 3840 |
| Rapport de contraste | 8000:1 | 6000:1 | |||
| Température de couleur (K) | 2000~10000 (réglable) | ||||
| Indice IP | IP30 | ||||

* Toutes les valeurs de spécification sont indiquées par panneau. Les spécifications sont fournies à titre indicatif ; les valeurs réelles peuvent varier.


Envoyez vos besoins spécifiques pour des scénarios spécialisés.
Visualize and calculate the ideal LED solution for your space.