High-End Fine-Pitch Rental LED Display



High-End Fine-Pitch Rental LED Display


La conception soignée des détails permet une utilisation rapide à une main





Prend en charge l’assemblage mixte avec E-Swan et E-Corner pour créer des scènes encore plus spectaculaires

Pilot Pro permet l’assemblage courbe, l’assemblage à 90° décalé et l’assemblage à 90° pour créer des formes plus créatives
| modèle | Pilote Pro1.5 | Pilote Pro1.9 | Pilote Pro2.6 | Pilote Pro2.9 | Pilote Pro3.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.9 |
| Densité de pixel (pixels/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Type de LED | SMD: | ||||
| Taille du panneau WxHxD (mm) | 500*500*73 | 500*500*73/500*1000*73 | |||
| Résolution du panneau WxH | 320*320 | 256*256 | 192*192 192*384 | 168*168 168*336 | 128*128 128*256 |
| Matériel de panneau | Moulage sous pression aluminium | ||||
| Poids (Kg/pc) | 8 | 8/13 | |||
| Luminosité (lentes) | 900-1000 | 900-1000 | 900-1500 | 900-1000 | 900-1000 |
| Ajustement de luminosité | Programmable/automatique/manuel | ||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 7680 | 3840 / 7680 | 3840 / 7680 | 7680 | 7680 |
| Rapport de contraste | 8000:1 | 6000:1 | |||
| Température de couleur (K) | 2000~10000 (réglable) | ||||
| Évaluation IP | IP30 - ip30 | ||||

* toutes les valeurs de spécification données sont par panneau. Les spécifications sont à titre indicatif seulement, les valeurs réelles peuvent varier.


Envoyez vos besoins spécifiques pour des scénarios spécialisés.