DAZZLE Ⅳ SERIES
Indoor and Outdoor Rental LED Display
Cliquer pour lire



Indoor and Outdoor Rental LED Display



Indoor and outdoor models for different applications

| Modèle | DAIV2.6 | DAIV3.9T |
|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 2.6 | 3.9 |
| Densité de pixels (pixels/m²) | 147456 | 65536 |
| Type de LED | SMD | |
| Dimensions du panneau LxHxP (mm) | 500*500*73 / 500*1000*73 | |
| Résolution du panneau LxH | 192*192/192*384 | 128*128/128*256 |
| Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | |
| Poids (kg/pièce) | 8/14 | |
| Luminosité (nits) | 900 | 4000 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | |
| Rapport de contraste | 8000:1 | 5000:1 |
| Température de couleur (K) | 2000~10000 (réglable) | |
| Indice IP | IP30 | IP65 |

* Toutes les valeurs de spécification sont indiquées par panneau. Les spécifications sont fournies à titre indicatif ; les valeurs réelles peuvent varier.


Envoyez vos besoins spécifiques pour des scénarios spécialisés.
Visualize and calculate the ideal LED solution for your space.